產品名稱 | 絕緣子分布電壓檢測測儀 |
|
型 號 | GCFB-30 |
|
適用范圍 | 35-1000kv高壓輸電線路盤型懸式絕緣子帶電檢測 |
|
測量范圍 | 1-40KV |
|
測量誤差 | ±1% |
|
顯示方式 | 3.5寸觸摸屏 |
|
分析功能 | 手持機具有瀏覽歷史數據、曲線分析功能 |
|
軟件功能 | 檢測結果可上傳專用云平臺,云平臺可對數據進行分類存儲管理并以桿塔為單位生成測試報告 |
|
電 源 | 3.7V可充鋰電池 |
|
連續使用時間 | 不小于8小時 |
|
待機時間 | 20小時 |
|
使用工作條件 | 環境溫度:-25℃~+80℃ |
|
相對濕度:≤75% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
貯存條件 | 環境溫度:-40℃~+120℃ |
|
相對濕度:≤90% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
整機重量 | 260克 |
|
外形尺寸 |
發射機:400×170×33mm 接收機:215×101×71mm |
|
執行標準 | Q/HDSLE001—2003 |
|
絕緣桿 | 標配6米(可根據需要配置) |
|
產品名稱 | 絕緣子分布電壓檢測測儀 |
|
型 號 | GCFB-30 |
|
適用范圍 | 35-1000kv高壓輸電線路盤型懸式絕緣子帶電檢測 |
|
測量范圍 | 1-40KV |
|
測量誤差 | ±1% |
|
顯示方式 | 3.5寸觸摸屏 |
|
分析功能 | 手持機具有瀏覽歷史數據、曲線分析功能 |
|
軟件功能 | 檢測結果可上傳專用云平臺,云平臺可對數據進行分類存儲管理并以桿塔為單位生成測試報告 |
|
電 源 | 3.7V可充鋰電池 |
|
連續使用時間 | 不小于8小時 |
|
待機時間 | 20小時 |
|
使用工作條件 | 環境溫度:-25℃~+80℃ |
|
相對濕度:≤75% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
貯存條件 | 環境溫度:-40℃~+120℃ |
|
相對濕度:≤90% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
整機重量 | 260克 |
|
外形尺寸 |
發射機:400×170×33mm 接收機:215×101×71mm |
|
執行標準 | Q/HDSLE001—2003 |
|
絕緣桿 | 標配6米(可根據需要配置) |
|
產品名稱 | 絕緣子分布電壓檢測測儀 |
|
型 號 | GCFB-30 |
|
適用范圍 | 35-1000kv高壓輸電線路盤型懸式絕緣子帶電檢測 |
|
測量范圍 | 1-40KV |
|
測量誤差 | ±1% |
|
顯示方式 | 3.5寸觸摸屏 |
|
分析功能 | 手持機具有瀏覽歷史數據、曲線分析功能 |
|
軟件功能 | 檢測結果可上傳專用云平臺,云平臺可對數據進行分類存儲管理并以桿塔為單位生成測試報告 |
|
電 源 | 3.7V可充鋰電池 |
|
連續使用時間 | 不小于8小時 |
|
待機時間 | 20小時 |
|
使用工作條件 | 環境溫度:-25℃~+80℃ |
|
相對濕度:≤75% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
貯存條件 | 環境溫度:-40℃~+120℃ |
|
相對濕度:≤90% |
|
|
大氣壓力:86KPa~106 KPa |
|
|
整機重量 | 260克 |
|
外形尺寸 |
發射機:400×170×33mm 接收機:215×101×71mm |
|
執行標準 | Q/HDSLE001—2003 |
|
絕緣桿 | 標配6米(可根據需要配置) |
|