ETCR3100C接地電阻·土壤電阻率測試儀由主機、監控軟件、測試線、輔助接地棒、通訊線等組成。同時能存儲300組數據,通過監控軟件實現歷史查詢與在線實時監測功能,動態顯示,告警指示,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
ETCR3100C接地電阻·土壤電阻率測試儀別名:精密接地電阻測試儀、四線接地電阻測試儀、二三四線接地電阻測試儀、土壤電阻率測試儀等。
量程及精度
測量功能 | 測量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
土壤電阻率(ρ) | 10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
二、其他參數
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 | |
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約8.4V | |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ | |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | ||
接地電壓:0V~600V | ||
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 | |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max | |
土壤電阻率:四極法(溫納法) | ||
對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) | ||
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | |
短路測試電流 | AC 20mA max | |
開路測試電壓 | AC 40V max | |
測試電壓波形 | 正弦波 | |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m | |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 | |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | ||
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 | |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 | |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數,進度棒圖指示 | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |
LCD顯示域 | 124mm×67mm | |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | |
標準測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | |
輔助接地棒 | 4根:Φ10mm×150mm | |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 | |
接地電阻、土壤電阻率:約15秒/次 | ||
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) | |
線路電壓 | AC 600V以下測量 | |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 | |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m | |
數據存儲 | 300組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | |
數據保持 | 保持數據時“HOLD”符號指示 | |
數據查閱 | 查閱數據時“READ”符號指示 | |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 | |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示 | |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 | |
電池電壓 |
|
|
工作電流 | 待機: 約20mA(背光關閉) | |
開機開背光:約45mA(背光關閉25mA) | ||
測量:約100mA(背光關閉) | ||
質 量 | 儀表:2290g(含電池) | |
儀表袋:915g | ||
測試線:1560g | ||
輔助接地棒:935g(4根) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | |
防護等級 | IP65(合蓋時) | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | |
電磁特性 | IEC61326(EMC) | |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC60529(IP65);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004。 |
型號 |
接地電阻(Ω) |
選擇法測電阻(Ω) |
雙鉗法測電阻(Ω) | 土壤電阻率(Ωm) |
接地電壓(V) |
交流電流(A) |
數據存儲(組) | 備注 |
ETCR3000 | 0.01~2000 | 無 | 無 | 無 | 0~600 | 無 | 400 | —— |
ETCR3000+ |
0.01~2000 |
無 | 無 | 無 |
0~200 |
0~100 |
1000 | —— |
ETCR3000C | 0.01~2000 | 無 | 無 | 無 | 0~600 | 無 | 400 | 防水保護箱 |
ETCR3000B | 0.01~30000 | 無 | 無 | 0.00~9000k | 0~600 | 無 | 300 | —— |
ETCR3100C | 0.01~30000 | 無 | 無 | 0.00~9000k | 0~600 | 無 | 300 | 防水保護箱 |
ETCR3200 | 0.01~30000 | 0.01~3000 | 0.01~100 | 0.00~9000k | 0.0~100.0 | 0.00~600 | 2000 | —— |
ETCR3200C | 0.01~30000 | 0.01~3000 | 0.01~100 | 0.00~9000k | 0.0~100.0 | 0.00~600 | 2000 | 防水保護箱 |